德国进口康德KORNDER在线pH计,K5600,工业pH计,酸度计,ORP控制器,厦门PH计,PH自动控制加液
特点:
适合精密控制PH/ORP的工业场合,以及各类复杂的现场环境使用
超强防干扰设计,在强干扰现场作业性能卓著
二级密码保护,防止未经授权的更改设置
多行显示液晶屏幕,可自由开关的高亮度LED绿色背光
控制模式:比例脉冲宽度控制(PLC)或开关量控制(LIT)
两路继电器触点开关,可独立设定高低点控制盒滞后带宽度
第三路清洗/报警功能继电器,用户可自行设定清洗频率和时间
多种电流输出选择,0/4-20mA输出范围可自行设定
两种电极输入法,可选择对称输入和不对称输入
PH/ORP/温度读值偏移调整,比对现场在线校验数值
可选锑电极,用于氢氟酸环境下的测量
可设定过程温度(TST1)和校准温度(TST2),精确温度补偿
RS-485输出
应用领域:
纯水、软水、污水、工业废水、自来水、海水、化工、电力等.......水处理
技术参数
参数 | 数据 | 参数 | 数据 |
PH量程 | -2.00~16.00PH | 变送输出 | 5V DC |
分辨率/精度 | 0.01PH/±0.01PH | 数据接口 | RS-485 |
PH标准溶液 | USA/NIST系统 | 继电器/规格 | 3SPST/250V 1A(或110V2A) |
PH校准点 | 1点或2点 | 高低点迟滞宽度 | 0.01-2.00PH-1-200mV |
ORP量程 | -2000~+2000mV | 清洗周期/持续时间 | 1-999小时/1-999秒 |
分辨率/精度 | 1mV/±1mV | 显示 | 多行显示LCD,LED背光 |
温度范围 | -9.9~+130℃ | 电源 | 220V AC |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.5℃ | EMC标准 | EN-50081-1/EN50082-1 |
温度输入 | Pt1000 | 环境温度限制 | -10~+50℃(14-122℉) |
温度补偿 | ATC自动/MTC手动 | 环境湿度限制 | 10-95%(无凝露) |
控制类型 | 开关量控制(LIT)/比例脉冲宽度控制(PLC) | 防护等级 | NEMA4X,IP65 |
电极类型 | 玻璃电极或锑电极 | 尺寸 | 96mm*96mm*148mm(H*W*D) |
信号输入 | 对称模式/非对称模式 | 安装方法 | 表盘安装 |
PH/ORP接口 | BNC(1013Ω阻抗) | 开孔尺寸 | 92mm*92mm |
信号输出负载 | 0/4-20mA/600Ω | 重量 | 900克 |
江
18750255783