台湾HOTEC在线pH计,工业pH计,pH101-10C,pH计,酸度计,ORP控制器,pH控制器,pH自动控制加液
设计特点
(1)具有时间设定、校对、显示功能;
(2)具有断电保护和来电自动恢复功能;
(3)具有故障报警、显示和诊断功能,并具有自动保护功能,并且能够将故障报警信号输出到远程控制网;
(4)具有限值报警和报警信号输出功能,具有数据贮存功能。
(5)特殊外壳设计,防水效果佳,具STDBY功能,方便保养及校正。
应用领域:废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,使用在恶劣环境下的现场倍受欢迎
技术参数
型 号(Model) | -101 | ORP-101 | PH10C | ORP20C |
测试范围(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精 确 度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解 析 度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV | 0.01 pH | 1 mV |
重现性(Reproducibitity) | ≤0.1pH | |||
温度补偿(Temp.Comp) | 具备温度补偿功能 | |||
液晶显示(Display) | 3 1/2,LCD 显示器带黄色背光 | 3 1/2,LCD 显示器带蓝色背光 | ||
操作温度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | |||
类比输出(Current output) | DC4-20mA 模拟输出 最大阻抗1KΩ | |||
通讯介面(RS-485) | RS-485(Option) | |||
响应时间(Response time) | <30S | |||
输入阻抗(Impedance) | >1012Ω | |||
控制动作(Control action) | HI /LO (2) | |||
设 定 点(Set point) | 2 | |||
接点电流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | |||
电 源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | |||
切割尺寸(Dimension) | 135×135×182 mm | 92*92*125mm | ||
防潮等级(Enclosure) | IP65 |
江
18750255783