台湾FTC 微电脑离子控制器,离子在线分析仪,RON-6610,水质在线监测仪表
特点:
RON6610可以测量氟、氯、氰、铜、销酸盐等离子态及氨的气态或离子态等。
大型高清显示屏,背光照明功能,全天候清楚易读。
菜单具符号数字及指示编码,简单易懂。
控制器具一组时间设定清洗接点输出,提供自清装置控制
控制器标配RS-485 ModBus-RTU数信介面,可与电脑连线做双向沟通
应用领域:
纯水、软水、污水、工业废水、自来水、海水、化工、电力等.......水处理
属性参数
品名 | 离子控制器 |
型号 | RON6610 |
测量范围 | 浓度:0~9.999/0~99.99/0~999.9/0~9999ppm/mgl 0~20.00/0~200.0/0~2000ppm/mg/l 0~50.00/ 0~500.0/0~5000ppm/mg/l 温度-10.0~120℃ |
精确度 | ±2% 、±1digit、±0.1℃ |
温度补偿 | PT100/PT1000自动温度补偿/手动温度补偿 |
迟滞宽度 | Hi/Lo警报可设定迟滞带 |
设定点 | 两组警报Hi/Lo可设定,一组自动清洗Relay接点;继电器负载240 VAC;5A |
自清周期/时间 | 1-1000小时/1-1000秒 |
通讯输出 | RS-485 ModBus-RTU |
信号输出 | 两组4-20mA隔离输出,负载500Ω |
液晶显示 | 大荧幕液晶显示,可开启背光功能 |
操作温度 | 0~50℃ |
外观尺寸/挖孔尺寸 | 144mm*144mm*115(H*W*D)/ 138mm*138mm(H*W) |
安装方式 | 壁挂式/管路式/盘面式 |
防护等级 | IP65/NEMA4X |
选配电用 | 离子选择性电极,如氟、氯、氰、铜、销酸盐等离子态及氨的气态或离子态等 |
江
18750255783