HEYL 德国HEYL在线硬度、总硬度、余氯分析仪,Testomat2000,水质软化工厂检测,在线硬度计
应用场合
水质软化工厂监测,逆渗透系统,过滤及去除矿物质程序控制
提高系统耗材使用寿命,降低操作维护成本,确保水质品质
特点:
LCD文本显示菜单和编程功能
活塞计量泵精确滴定
使用精密的PISTON DOSING PUMP,测定跟精确,耗材少
批式测定可选择测定频率,节省药剂等耗材,依实际需求达到最合理的条件
最少的保养维护工作,最低的价格,简单的达到监测功能
技术参数
测定项目 | 总硬度 Ppm(CaCO3) | 铬酸盐/六价铬 Ppm(CrO4) | 亚硫酸盐 ppm(SO3) | 总氯/自由余氯 Ppm(CL2) | 总硬度 Ppm(CaCO3) | |
型 号 | Testomat2000 | Testomat2000 | Testomat2000 | Testomat CL T / CL F | Testomat ECO | |
测量范围 | 0.89~8.93 4.47~44.7 17.9~179 44.8~448 | 0to20 0to10 | 0to20 | 0to0.25/0to0.25 | 0.89 ~8.93 4.47 ~44.7 17.9 ~179 44.8 ~448 89.5 ~895 | |
测定频率 | 1、 间隔时间设定:0 ~99S 2、 由外部信号控制 3、 由水量来决定(需接水表) 4、 依设定水量作动态式改变测量频率 | 1、间隔时间设定:0 ~99S 2、由外部信号控制 3、由水量来决定(需接水表) | ||||
测量频道 | 2个频道 | 1个频道 | ||||
输 出 | 1、两组可程式设定点 2、需清洁测定槽或药剂的报警输出点 3、可选择外加4 ~20mA信号或RS485 | |||||
显 示 | LCD显示分析数值及警告咨讯,如水压太低,药剂不足,分析错误...等 | |||||
电 源 | 115 / 230VAC 50 / 60Hz 24VDC | |||||
操作条件 | 水压0.1~8Bar;PH:4.5 ~10之间;离子浓度:铁或铝﹤0.1ppm,铜﹤0.5ppm;CO2﹤100ppm | |||||
附件 | 1、滴定经色药剂:500ml/瓶,依测量参数不同,使用药剂种类和数量不同 2、进水自动调节器:当分析频率低,停机时间长.可安装此装置与硬度计连线,控制进水时间及排水, 可节省供水水量的耗费. 3、去除CO2装置(KCN:KCP):去除CO2最大可由200mg/l降低至20以下. 4、冷却器:当水温高于45℃需安装此装置 |
江
18750255783